National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Iron Ore

Code Na<SUB>2</SUB>O   Mass fraction (10 -2 ) Na<SUB>2</SUB>O   Mass fraction (10 -2 ) K<SUB>2</SUB>O   Mass fraction (10 -2 ) K<SUB>2</SUB>O   Mass fraction (10 -2 ) Ti   Mass fraction (10 -2 )
Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty
GBW07822 0.28 0.01 0.53 0.04 0.085 0.006
GBW07823 0.18 0.02 0.85 0.05 0.091 0.004
GBW07824 0.16 0.02 0.27 0.02 0.067 0.002
GBW07825 0.035 0.004 0.91 0.07 0.083 0.003
GBW07826 0.058 0.005 0.071 0.004 0.043 0.003
GBW07827 0.080 0.006 0.098 0.006 1.12 0.08
GBW07828 0.016 0.002 0.037 0.004 0.059 0.003
GBW07829 0.023 0.003 0.046 0.004 0.060 0.003
GBW07830 0.012 0.003 0.030 0.005 0.059 0.003
GBW(E)070091 0.013 0.003 0.096 0.004
GBW(E)070092 0.057 0.003 0.214 0.004
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK