National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW(E)070092
100g

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2021-02-28
Quantity:
- +

CodeGBW(E)070092
Description
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
TFe 58.84 0.10 Mass fraction (10 -2 )
FeO 18.69 0.11 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 7.73 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 2.30 0.04 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.82 0.05 Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.18 0.03 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.460 0.005 Mass fraction (10 -2 )
P 0.022 0.002 Mass fraction (10 -2 )
S 0.088 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.057 0.003 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.214 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Mn 0.60 0.01 Mass fraction (10 -2 )
Cu 0.048 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Zn 0.149 0.006 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK