National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07367
Offshelf
This reference material is not shared via the platform. Please contact directly with provider.

CodeGBW07367
Description
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 103 6 Mass fraction (10 -6 )
As 0.111* 0.007* Mass fraction (10 -6 )
Bi 71.4 2.8 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.021* 0.001* Mass fraction (10 -6 )
Co 79.5 3.8 Mass fraction (10 -6 )
Cu 3.40* 0.07* Mass fraction (10 -6 )
Ga 11.68 0.96 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.41▲ 1.05~1.50 Mass fraction (10 -6 )
In 5.60 0.42 Mass fraction (10 -6 )
Mo 54.8 3.0 Mass fraction (10 -6 )
Ni 23.8 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Pb 2.96* 0.07* Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.014* 0.002* Mass fraction (10 -6 )
Sc 3.82 0.34 Mass fraction (10 -6 )
Se 29.6 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Sn 15.4 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Te 7.01 0.39 Mass fraction (10 -6 )
Th 4.96 0.46 Mass fraction (10 -6 )
Tl 1.84 0.16 Mass fraction (10 -6 )
U 3.18 0.20 Mass fraction (10 -6 )
W 15.7 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Zn* 3.47 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Zr 96 4 Mass fraction (10 -6 )
La 15.74 0.96 Mass fraction (10 -6 )
Ce 30.8 2.6 Mass fraction (10 -6 )
Pr 3.42 0.17 Mass fraction (10 -6 )
Nd 13.14 0.72 Mass fraction (10 -6 )
Sm 2.49 0.19 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.58 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Gd 2.20 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.33 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Dy 1.78 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.35 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Er 1.01 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.15 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.98 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.15 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 9.26 0.42 Mass fraction (10 -6 )
F 0.074 0.003 Mass fraction (10 -2 )
S 13.99 0.32 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 38.15 0.98 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 5.78 0.16 Mass fraction (10 -2 )
TFe2O3 20.10 0.42 Mass fraction (10 -2 )
CaO 5.44 0.26 Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.12 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.648 0.022 Mass fraction (10 -2 )
K2O 1.12 0.05 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.263 0.014 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.31 0.02 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.055 0.008 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK