National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW10013 Soybean flour
35g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2025-11-30
Quantity:
- +

CodeGBW10013
DescriptionSoybean flour
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW10013_20160301_143120760_1756484.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Al (0.043) Mass fraction (10 -2 )
As 0.035 0.012 Mass fraction (10 -6 )
B 15.8 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Ba 3.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Be 3.5 0.6 Mass fraction (10-9)
Bi (2) Mass fraction (10-9)
Br (0.6) Mass fraction (10-9)
Ca 0.153 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Cd (11) Mass fraction (10-9)
Ce 0.040 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Cl 0.008 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Co 0.125 0.012 Mass fraction (10 -6 )
Cr 0.28 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Cs 0.043 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Cu 10.2 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Dy 2.4 0.6 Mass fraction (10-9)
Er 1.0 0.2 Mass fraction (10-9)
Eu 1.3 0.5 Mass fraction (10-9)
Fe 139 4 Mass fraction (10 -6 )
Gd 3.3 0.9 Mass fraction (10-9)
Ge (2.5) Mass fraction (10-9)
Hg (1.5) Mass fraction (10-9)
Ho (0.5) Mass fraction (10-9)
I (0.05) Mass fraction (10 -6 )
K 1.86 0.09 Mass fraction (10 -2 )
La 0.023 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Li 0.062 0.014 Mass fraction (10 -6 )
Lu (0.13) Mass fraction (10-9)
Mg 0.230 0.014 Mass fraction (10 -2 )
Mn 28 1 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.71 0.04 Mass fraction (10 -6 )
N 6.7 0.3 Mass fraction (10 -2 )
Na (0.0015) Mass fraction (10 -2 )
Nb (0.011) Mass fraction (10 -6 )
Nd 0.016 0.003 Mass fraction (10 -6 )
Ni 4.0 0.3 Mass fraction (10 -6 )
P 0.66 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Pb 0.07 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Pr 4.5 0.5 Mass fraction (10-9)
Rb 14.2 0.7 Mass fraction (10 -6 )
S 0.364 0.027 Mass fraction (10 -2 )
Sb (0.005) Mass fraction (10 -6 )
Sc (6.6) Mass fraction (10-9)
Se (0.022) Mass fraction (10 -6 )
Si (0.013) Mass fraction (10 -2 )
Sm 3.1 0.3 Mass fraction (10-9)
Sr 9.9 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Tb (0.42) Mass fraction (10-9)
Th 6.8 1.4 Mass fraction (10-9)
Tl (2.3) Mass fraction (10-9)
Tm (0.2) Mass fraction (10-9)
U (2.5) Mass fraction (10-9)
V (0.08) Mass fraction (10 -6 )
Y 0.022 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Yb 1.2 0.4 Mass fraction (10-9)
Zn 38 2 Mass fraction (10 -6 )
ash (5.1) Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK