National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07604 Poplar leaves
35g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07604
DescriptionPoplar leaves
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07604_20160301_141220289_1692408.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Ag (0.013) Mass fraction (10 -6 )
Al 0.104 0.06 Mass fraction (10 -2 )
As 0.37 0.09 Mass fraction (10 -6 )
B 53 5 Mass fraction (10 -6 )
Ba 26 4 Mass fraction (10 -6 )
Be 0.021 0.005 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.027 0.002 Mass fraction (10 -6 )
Br 7.2 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Ca 1.81 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Cd 0.32 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Ce 0.49 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Cl (0.23) Mass fraction (10 -2 )
Co 0.42 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Cr 0.55 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Cs 0.053 0.003 Mass fraction (10 -6 )
Cu 9.3 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Dy (0.036) Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.009 0.003 Mass fraction (10 -6 )
F 22 4 Mass fraction (10 -6 )
Fe 274 17 Mass fraction (10 -6 )
Gd (0.043) Mass fraction (10 -6 )
Hf (0.026) Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.026 0.003 Mass fraction (10 -6 )
K 1.38 0.07 Mass fraction (10 -2 )
La 0.26 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Li 0.84 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Mg 0.65 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Mn 45 4 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.18 0.01 Mass fraction (10 -6 )
N 2.56 0.06 Mass fraction (10 -2 )
Na 200 13 Mass fraction (10 -6 )
Nd (0.22) Mass fraction (10 -6 )
Ni 1.9 0.3 Mass fraction (10 -6 )
P 1680 60 Mass fraction (10 -6 )
Pb 1.5 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Rb 7.6 0.8 Mass fraction (10 -6 )
S 0.35 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Sb 0.045 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Sc 0.069 0.007 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.14 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Si 0.71 0.08 Mass fraction (10 -2 )
Sm 0.038 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Sr 154 9 Mass fraction (10 -6 )
Th 0.07 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Ti 20.4 2.2 Mass fraction (10 -6 )
U (0.028) Mass fraction (10 -6 )
V (0.64) Mass fraction (10 -6 )
Y 0.145 0.015 Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.018 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Zn 37 3 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK