National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07602 Bush branches and leaves
35g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07602
DescriptionBush branches and leaves
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07602_20160301_141131102_1692408.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Ag 0.027 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Al* 0.214 0.022 Mass fraction (10 -2 )
As 0.95 0.12 Mass fraction (10 -6 )
B 34 7 Mass fraction (10 -6 )
Ba 19 3 Mass fraction (10 -6 )
Be 0.056 0.014 Mass fraction (10 -6 )
Bi (0.022) Mass fraction (10 -6 )
Br 2.4 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ca* 2.22 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Cd 0.14 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Ce 2.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cl* (1.13) Mass fraction (10 -2 )
Co 0.39 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Cr 2.3 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cs 0.27 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Cu 5.2 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.037 0.002 Mass fraction (10 -6 )
F 24 3 Mass fraction (10 -6 )
Fe 1020 67 Mass fraction (10 -6 )
Hf 0.14 0.02 Mass fraction (10 -6 )
K* 0.85 0.05 Mass fraction (10 -2 )
La 1.23 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Li 2.4 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Mg* 0.287 0.018 Mass fraction (10 -2 )
Mn 58 6 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.26 0.04 Mass fraction (10 -6 )
N* 1.2 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Na 1.1 0.10 Mass fraction (10 -2 )
Nd (1.1) Mass fraction (10 -6 )
Ni 1.7 0.4 Mass fraction (10 -6 )
P 830 40 Mass fraction (10 -6 )
Pb 7.1 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Rb 4.2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
S* 0.32 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Sb 0.078 0.020 Mass fraction (10 -6 )
Sc 0.31 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.184 0.013 Mass fraction (10 -6 )
Si* 0.58 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Sm 0.19 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Sr 345 11 Mass fraction (10 -6 )
Tb (0.026) Mass fraction (10 -6 )
Th 0.37 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Ti 95 18 Mass fraction (10 -6 )
U (0.11) Mass fraction (10 -6 )
V 2.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
W (0.06) Mass fraction (10 -6 )
Y (0.63) Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.063 0.014 Mass fraction (10 -6 )
Zn 20.6 2.2 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK