National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07411 Soils
100g
50g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07411
DescriptionSoils
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07411_20160226_100623556_1591295.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
SiO2 47.69 0.63 Mass fraction (10 -2 )
Ag 5.4 1.0 Mass fraction (10 -6 )
As 205 11 Mass fraction (10 -6 )
B 63.9 6.5 Mass fraction (10 -6 )
Ba 550 27 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.3 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Bi 1.7 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Br (3.1) Mass fraction (10 -6 )
Cd 28.2 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Ce 66.3 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Cl (101) Mass fraction (10 -6 )
Co 11.6 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Cr 59.6 5.0 Mass fraction (10 -6 )
Cs 9.3 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Cu 65.4 4.7 Mass fraction (10 -6 )
Dy (4.4) Mass fraction (10 -6 )
Er (2.4) Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.1 0.1 Mass fraction (10 -6 )
F 624 75 Mass fraction (10 -6 )
Ga 17.3 3.2 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.6 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Ge (1.3) Mass fraction (10 -6 )
Hg 150 22 Mass fraction (10-9)
Ho (0.88) Mass fraction (10 -6 )
I (2.6) Mass fraction (10 -6 )
In (0.38) Mass fraction (10 -6 )
La 32.8 2.6 Mass fraction (10 -6 )
Li 29.4 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.36 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Mn 0.97* 0.06* Mass fraction (10 -6 )
Mo 1.5 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 1.1 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Nb 15.1 3.0 Mass fraction (10 -6 )
Nd 27.4 2.9 Mass fraction (10 -6 )
Ni 24.2 2.1 Mass fraction (10 -6 )
P 0.14* 0.01* Mass fraction (10 -6 )
Pb 0.27* 0.01* Mass fraction (10 -6 )
Pr (7.5) Mass fraction (10 -6 )
Rb 111 7 Mass fraction (10 -6 )
Sc 11 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.51 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Sm 5.4 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sn 64.3 6.1 Mass fraction (10 -6 )
Sr 130 13 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.7 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.055) Mass fraction (10 -6 )
Th 12.6 2.7 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.41 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Tm 0.4 0.06 Mass fraction (10 -6 )
U 3.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
V 88.5 6.9 Mass fraction (10 -6 )
W 6.9 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Y 24.2 2.9 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.5 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Zn 0.38* 0.03* Mass fraction (10 -6 )
Zr 192 16 Mass fraction (10 -6 )
Fe2O3 7.97 0.34 Mass fraction (10 -2 )
Sb 9.2 1.4 Mass fraction (10 -6 )
CaO 4.33 0.18 Mass fraction (10 -2 )
MgO 3.71 0.11 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.03 0.09 Mass fraction (10 -2 )
N (0.32) Mass fraction (10 -2 )
S (999) Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK