National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07410 Soils
50g
100g

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2021-08-31

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2021-08-31
Quantity:
- +

CodeGBW07410
DescriptionSoils
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07410_20160226_100551295_1591295.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
SiO2 65.64 0.38 Mass fraction (10 -2 )
Ag 0.11 0.02 Mass fraction (10 -6 )
As 10.5 0.8 Mass fraction (10 -6 )
B 38.3 4.8 Mass fraction (10 -6 )
Ba 623 27 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.6 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.37 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Br (5.0) Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.09 0.030 Mass fraction (10 -6 )
Ce 76.6 3.9 Mass fraction (10 -6 )
Cl (45.6) Mass fraction (10 -6 )
Co 12.8 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Cr 66 4.5 Mass fraction (10 -6 )
Cs 7.9 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cu 23.2 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Dy (5.3) Mass fraction (10 -6 )
Er (2.9) Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.2 0.1 Mass fraction (10 -6 )
F 438 44 Mass fraction (10 -6 )
Ga 18.8 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Gd 5.6 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Ge (1.6) Mass fraction (10 -6 )
Hg 66 12 Mass fraction (10-9)
Ho (1.1) Mass fraction (10 -6 )
I (2.6) Mass fraction (10 -6 )
In (0.07) Mass fraction (10 -6 )
La 37.6 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Li 33.2 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.46 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Mn 706 33 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.84 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 1.90 0.09 Mass fraction (10 -2 )
Nb 17.1 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Nd 34.4 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Ni 27.6 2.8 Mass fraction (10 -6 )
P 439 16 Mass fraction (10 -6 )
Pb 29.2 3.2 Mass fraction (10 -6 )
Pr (8.8) Mass fraction (10 -6 )
Rb 109 4 Mass fraction (10 -6 )
Sc 11.4 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.28 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Sm 6.6 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sn 4.2 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Sr 188 9 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.85 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.035) Mass fraction (10 -6 )
Th 42 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.46 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Tm 0.48 0.07 Mass fraction (10 -6 )
U 2.4 0.2 Mass fraction (10 -6 )
V 82.7 3.7 Mass fraction (10 -6 )
W 5 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Y 27.4 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Yb 3.1 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Zn 72.8 4.5 Mass fraction (10 -6 )
Zr 337 19 Mass fraction (10 -6 )
Fe2O3 4.60 0.10 Mass fraction (10 -2 )
Sb 0.93 0.32 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 4.60 0.13 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.42 0.1 Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.25 0.04 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.59 0.07 Mass fraction (10 -2 )
N (0.12) Mass fraction (10 -2 )
S (174) Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK