National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07306 Stream Sediments
70g
70g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2030-05-31
Quantity:
- +

CodeGBW07306
DescriptionStream Sediments
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07306_20160301_134406297_1713109.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Ag 0.36 0.04 Mass fraction (10 -6 )
As 13.6 1.5 Mass fraction (10 -6 )
B 50 10 Mass fraction (10 -6 )
Ba 330 40 Mass fraction (10 -6 )
Be 1.7 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Bi 5 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.43 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Co 24.4 3.0 Mass fraction (10 -6 )
Cr 190 24 Mass fraction (10 -6 )
Cs 9.1 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Cu 383 18 Mass fraction (10 -6 )
Dy 3.8 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.2 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.50 0.13 Mass fraction (10 -6 )
F 690 50 Mass fraction (10 -6 )
Ga 16.7 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Gd 5.5 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.5 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.045 0.008 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.76 0.12 Mass fraction (10 -6 )
In 0.14 0.02 Mass fraction (10 -6 )
La 39 8 Mass fraction (10 -6 )
Li 40 2 Mass fraction (10 -6 )
Mn 970 60 Mass fraction (10 -6 )
Mo 7.7 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Nb 12 5 Mass fraction (10 -6 )
Nd 33 6 Mass fraction (10 -6 )
Ni 78 7 Mass fraction (10 -6 )
P 1020 60 Mass fraction (10 -6 )
Pb 27 5 Mass fraction (10 -6 )
Ce 68 8 Mass fraction (10 -6 )
Rb 107 8 Mass fraction (10 -6 )
Sb 1.25 0.33 Mass fraction (10 -6 )
Sc 17 2 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.3 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Sm 5.6 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Sn 2.8 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Sr 266 28 Mass fraction (10 -6 )
Ta 0.75 0.08 Mass fraction (10 -6 )
S 784 84 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.69 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.13) Mass fraction (10 -6 )
Th 9 2.9 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.464 0.018 Mass fraction (10 -2 )
Tl 1.08 0.18 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.35 0.07 Mass fraction (10 -6 )
U 2.4 0.5 Mass fraction (10 -6 )
V 142 12 Mass fraction (10 -6 )
W 25 3 Mass fraction (10 -6 )
Y 20 3 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Zn 144 10 Mass fraction (10 -6 )
Zr 170 12 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 61.24 0.16 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 14.16 0.13 Mass fraction (10 -2 )
TFe2O3 5.88 0.11 Mass fraction (10 -2 )
FeO 1.58 0.10 Mass fraction (10 -2 )
MgO 3.00 0.09 Mass fraction (10 -2 )
CaO 3.87 0.11 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 2.30 0.10 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.43 0.07 Mass fraction (10 -2 )
H2O+ 3.49 0.16 Mass fraction (10 -2 )
CO2 2.03 0.10 Mass fraction (10 -2 )
Corg. (0.63) Mass fraction (10 -2 )
Lu 0.34 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Pr 8.4 0.6 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK