National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07296 Polymetallic Nodule
70g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07296
DescriptionPolymetallic Nodule
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Al2O3 4.7 0.3 Mass fraction (10 -2 )
As 53 6 Mass fraction (10 -6 )
B 102 20 Mass fraction (10 -6 )
Ba 0.24 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Be 2.0 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Bi 5 1 Mass fraction (10 -6 )
Br 25 1 Mass fraction (10 -6 )
CaO 2.25 0.17 Mass fraction (10 -2 )
Cd 23 3 Mass fraction (10 -6 )
Ce 249 21 Mass fraction (10 -6 )
Cl 0.80 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Co 0.17 0.01 Mass fraction (10 -2 )
CO2 (0.3) 3 Mass fraction (10 -2 )
Cr 18 4 Mass fraction (10 -6 )
Cs 1.2 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cu 1.36 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Dy 27 3 Mass fraction (10 -6 )
Er 13 1 Mass fraction (10 -6 )
Eu 7.6 0.7 Mass fraction (10 -6 )
F 0.03 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Fe(T) 4.70 0.19 Mass fraction (10 -2 )
Ga 38 5 Mass fraction (10 -6 )
Gd 28 4 Mass fraction (10 -6 )
H2O+ (8.1) Mass fraction (10 -2 )
Hf 3.9 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.5 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Ho 5.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
K2O 1.14 0.05 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. (15.8) Mass fraction (10 -2 )
La 96 10 Mass fraction (10 -6 )
Li 205 17 Mass fraction (10 -6 )
Lu 1.8 0.2 Mass fraction (10 -6 )
MgO 3.56 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Mn(T) 32.2 0.5 Mass fraction (10 -2 )
MnO2 49.3 0.5 Mass fraction (10 -2 )
Mo 622 37 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 3.03 0.14 Mass fraction (10 -2 )
Nb 21 3 Mass fraction (10 -6 )
Nd 121 15 Mass fraction (10 -6 )
Ni 1.55 0.07 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.37 0.06 Mass fraction (10 -2 )
Pb 328 33 Mass fraction (10 -6 )
Pr 29 2 Mass fraction (10 -6 )
Rb 17 3 Mass fraction (10 -6 )
Sb 46 9 Mass fraction (10 -6 )
Sc 9.4 1.0 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 12.3 0.2 Mass fraction (10 -2 )
Sm 31 2 Mass fraction (10 -6 )
SO3* (0.27) Mass fraction (10 -6 )
Sr 561 62 Mass fraction (10 -6 )
Tb 4.6 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Th 15 2 Mass fraction (10 -6 )
TiO2 0.54 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Tl 167 17 Mass fraction (10 -6 )
Tm 1.9 0.1 Mass fraction (10 -6 )
U 3.8 0.7 Mass fraction (10 -6 )
V 442 51 Mass fraction (10 -6 )
W 61 5 Mass fraction (10 -6 )
Y 84 3 Mass fraction (10 -6 )
Yb 12 1 Mass fraction (10 -6 )
Zn 0.16* 0.01* Mass fraction (10 -6 )
Zr 256 31 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK