National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07295 Polymetallic Nodule
70g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07295
DescriptionPolymetallic Nodule
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Al2O3 5.2 0.2 Mass fraction (10 -2 )
As 105 7 Mass fraction (10 -6 )
B 174 18 Mass fraction (10 -6 )
Ba 0.18 0.01 Mass fraction (10 -2 )
Be 3.5 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Bi 15 1 Mass fraction (10 -6 )
Br 23 3 Mass fraction (10 -6 )
CaO 2.67 0.18 Mass fraction (10 -2 )
Cd 10 2 Mass fraction (10 -6 )
Ce 320 60 Mass fraction (10 -6 )
Cl 0.73 0.07 Mass fraction (10 -2 )
Co 0.29 0.02 Mass fraction (10 -2 )
CO2 (0.3) Mass fraction (10 -2 )
Cr 17 3 Mass fraction (10 -6 )
Cs 0.84 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Cu 0.69 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Dy 42 3 Mass fraction (10 -6 )
Er 21 2 Mass fraction (10 -6 )
Eu 11 1 Mass fraction (10 -6 )
F 0.04×0.0001 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Fe(T) 10.87 0.16 Mass fraction (10 -2 )
Ga 27 5 Mass fraction (10 -6 )
Gd 48 7 Mass fraction (10 -6 )
H2O+ (8.5) Mass fraction (10 -2 )
Hf 10 2 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.20 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Ho 8.2 0.6 Mass fraction (10 -6 )
K2O 1.08 0.06 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. (15.3) Mass fraction (10 -2 )
La 184 22 Mass fraction (10 -6 )
Li 78 5 Mass fraction (10 -6 )
Lu 2.9 0.4 Mass fraction (10 -6 )
MgO 3.03 0.11 Mass fraction (10 -2 )
Mn(T) 24.7 0.4 Mass fraction (10 -2 )
MnO2 37.2 0.2 Mass fraction (10 -2 )
Mo 473 33 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 2.56 0.16 Mass fraction (10 -2 )
Nb 48 8 Mass fraction (10 -6 )
Nd 198 22 Mass fraction (10 -6 )
Ni 1.02 0.08 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.58 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Pb 709 44 Mass fraction (10 -6 )
Pr 49 5 Mass fraction (10 -6 )
Rb 16 2 Mass fraction (10 -6 )
Sb 31 3 Mass fraction (10 -6 )
Sc 13 1 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 15.45 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Sm 46 5 Mass fraction (10 -6 )
SO3* (0.35) Mass fraction (10 -6 )
Sr 869 74 Mass fraction (10 -6 )
Tb 7.6 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Th 26 4 Mass fraction (10 -6 )
TiO2 1.37 0.06 Mass fraction (10 -2 )
Tl 150 13 Mass fraction (10 -6 )
Tm 3.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
U 6.2 1.0 Mass fraction (10 -6 )
V 456 49 Mass fraction (10 -6 )
W 67 5 Mass fraction (10 -6 )
Y 133 6 Mass fraction (10 -6 )
Yb 20 2 Mass fraction (10 -6 )
Zn 918 66 Mass fraction (10 -6 )
Zr 618 58 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK