National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07249 Phlymatallic Nodule
60g
60g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2022-08-31
Quantity:
- +

CodeGBW07249
DescriptionPhlymatallic Nodule
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07249_20160301_101754118_189603.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Al2O3 3.53 0.17 Mass fraction (10 -2 )
As 179 21 Mass fraction (10 -6 )
B 215 38 Mass fraction (10 -6 )
Ba 0.14 0.01 Mass fraction (10 -2 )
CaO 2.81 0.14 Mass fraction (10 -2 )
Ce 998 94 Mass fraction (10 -6 )
Cl 0.85 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Co 0.35 0.02 Mass fraction (10 -2 )
CO2 (0.42) Mass fraction (10 -2 )
Cr 10 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Cu 0.28 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Dy 48.9 2.7 Mass fraction (10 -6 )
Er 26.4 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Eu 12.7 1.4 Mass fraction (10 -6 )
F (289) Mass fraction (10 -6 )
Fe(T) 18.71 0.18 Mass fraction (10 -2 )
Ga 5.5 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Gd 56.2 3.8 Mass fraction (10 -6 )
H2O+ 9.40 0.57 Mass fraction (10 -2 )
Ho 9.9 0.7 Mass fraction (10 -6 )
K2O 0.68 0.04 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. (15.70) Mass fraction (10 -2 )
La 239 23 Mass fraction (10 -6 )
Li 11.1 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Lu 3.5 0.6 Mass fraction (10 -6 )
MgO 2.00 0.08 Mass fraction (10 -2 )
Mn(T) 20.92 0.14 Mass fraction (10 -2 )
MnO2 32.71 0.25 Mass fraction (10 -2 )
Mo 371 30 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 2.12 0.10 Mass fraction (10 -2 )
Nb (64.9) Mass fraction (10 -6 )
Nd 238 8 Mass fraction (10 -6 )
Ni 0.36 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Org.C (0.07) Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.73 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Pb 948 41 Mass fraction (10 -6 )
Pr 55.1 3.1 Mass fraction (10 -6 )
Rb 8.3 1.5 Mass fraction (10 -6 )
S 0.18 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Sb 28.1 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Sc 13.4 1.6 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 13.30 0.16 Mass fraction (10 -2 )
Sm 51.9 3.5 Mass fraction (10 -6 )
Sr 0.12 0.01 Mass fraction (10 -2 )
Tb 8.6 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Th 32.5 4.0 Mass fraction (10 -6 )
TiO2 1.71 0.06 Mass fraction (10 -2 )
Tl 133 19 Mass fraction (10 -6 )
Tm 3.6 0.5 Mass fraction (10 -6 )
U 9.3 1.6 Mass fraction (10 -6 )
V 588 24 Mass fraction (10 -6 )
W 61 4.6 Mass fraction (10 -6 )
Y 159 18 Mass fraction (10 -6 )
Yb 24.3 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Zn 563 22 Mass fraction (10 -6 )
Zr 659 45 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK