National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07240 Tungsten Ores
100g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07240
DescriptionTungsten Ores
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07240_20160301_10140775_349258.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Cu 0.079 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 8.24 0.32 Mass fraction (10 -2 )
Pb 0.26 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Zn 0.29 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Cd 26.1 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Co 2.7 0.7 Mass fraction (10 -6 )
CaO 37.33 0.55 Mass fraction (10 -2 )
Ni 4.1 1.8 Mass fraction (10 -6 )
As 0.18* 0.02* Mass fraction (10 -6 )
Sb 5.3 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.011 0.001 Mass fraction (10 -2 )
Sn 0.14 0.03 Mass fraction (10 -2 )
W 0.015 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Mo 4.2 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Ag 8.3 1.4 Mass fraction (10 -6 )
S* 3.12 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Ga 17.8 1.0 Mass fraction (10 -6 )
In 8.7 1.1 Mass fraction (10 -6 )
F 9.91 0.31 Mass fraction (10 -2 )
Fe2O3(T) 7.79 0.19 Mass fraction (10 -2 )
K2O 1.94 0.09 Mass fraction (10 -2 )
Ge 2.5 0.5 Mass fraction (10 -6 )
MgO 1.45 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Se 0.39 0.13 Mass fraction (10 -6 )
MnO 0.97 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Te 0.66 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Tl 5.0 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 0.16 0.04 Mass fraction (10 -2 )
La 5.0 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ce 10.0 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Pr 1.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Nd 4.0 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Sm 0.79 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.15 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Gd 0.64 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.15 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Dy 0.46 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.11 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Er 0.23 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.04 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.28 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.06 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Y 2.8 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Sc 1.8 0.5 Mass fraction (10 -6 )
TiO2 0.079 0.011 Mass fraction (10 -2 )
Th 2.2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Cr (6.5) Mass fraction (10 -6 )
Li (0.02) Mass fraction (10 -2 )
Rb (0.08) Mass fraction (10 -2 )
Re (0.12) Mass fraction (10 -6 )
Cs (36) Mass fraction (10 -6 )
SiO2 13.27 0.33 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK