National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07234 Copper Ores
50g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07234
DescriptionCopper Ores
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07234_20160301_10130286_349258.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Al2O3 15.18 0.36 Mass fraction (10 -2 )
As 1.5* 0.4* Mass fraction (10 -2 )
Ba (0.08*) Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.43* 0.05* Mass fraction (10 -2 )
CaO 4.95 0.08 Mass fraction (10 -2 )
Cd 0.14 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Ce 72.6 8.9 Mass fraction (10 -6 )
Co 16.9 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Cr (10) Mass fraction (10 -6 )
Cs (10) Mass fraction (10 -6 )
Cu 0.19 0.01 Mass fraction (10 -2 )
Dy 2.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Er 1.3 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.3 0.1 Mass fraction (10 -6 )
F 0.08 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Fe2O3(T) 12.25 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Ga 22.6 2.6 Mass fraction (10 -6 )
Gd 3.6 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Ge 0.93 0.26 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.48 0.06 Mass fraction (10 -6 )
In 0.25 0.06 Mass fraction (10 -6 )
K2O 2.71 0.06 Mass fraction (10 -2 )
La 40.3 2.7 Mass fraction (10 -6 )
Li (15) Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.20 0.02 Mass fraction (10 -6 )
MgO 1.3 0.06 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.12 0.01 Mass fraction (10 -2 )
Mo 2.4 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 3.21 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Nd 29.4 2.6 Mass fraction (10 -6 )
Ni 5.6 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Pb 13* 3.7* Mass fraction (10 -2 )
Pr 8.1 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Rb (94) Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.23* 0.06* Mass fraction (10 -2 )
Sc 5.4 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.89 0.19 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 53.36 0.29 Mass fraction (10 -2 )
Sm 5.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Sn 3.8 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.48 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.13 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Th 8.8 0.5 Mass fraction (10 -6 )
TiO2 0.5 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Tl 0.36 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.18 0.05 Mass fraction (10 -6 )
W 3.9 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Y 11.8 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Yb 1.2 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Zn 0.013 0.001 Mass fraction (10 -2 )
S 0.14 0.03 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK