National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07233 Copper Ores
50g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07233
DescriptionCopper Ores
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07233_20160301_101241478_349258.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Al2O3 1.73 0.05 Mass fraction (10 -2 )
As 4.2* 1.8* Mass fraction (10 -2 )
Bi 1.5* 0.3* Mass fraction (10 -2 )
CaO 9.61 0.32 Mass fraction (10 -2 )
Cd 0.42 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Ce 13.2 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Co 76.0 4.5 Mass fraction (10 -6 )
Cr (7) Mass fraction (10 -6 )
Cu 1.15 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Dy 1.1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Er 0.78 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.28 0.03 Mass fraction (10 -6 )
F 0.079 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Fe2O3(T) 55.58 0.54 Mass fraction (10 -2 )
Ga 22.6 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Gd 1.1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Ge 0.89 0.41 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.26 0.03 Mass fraction (10 -6 )
In 1.4 0.4 Mass fraction (10 -6 )
K2O 0.071 0.014 Mass fraction (10 -2 )
La 7.5 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Li (9) Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.16 0.03 Mass fraction (10 -6 )
MgO 3.91 0.14 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.60 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Mo 1.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 0.044 0.031 Mass fraction (10 -2 )
Nd 4.7 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Ni 9.6 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Pb 9.1* 2.9* Mass fraction (10 -2 )
Pr 1.4 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.36* 0.07* Mass fraction (10 -2 )
Sc 1.8 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Se 5.1 0.8 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 9.27 0.08 Mass fraction (10 -2 )
Sm 1.0 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sn 11.1 4.2 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.21 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.62 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Th 0.90 0.09 Mass fraction (10 -6 )
TiO2 0.079 0.007 Mass fraction (10 -2 )
Tl 0.06 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.11 0.03 Mass fraction (10 -6 )
W 4.1 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Y 7.3 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.89 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Zn 0.059 0.007 Mass fraction (10 -2 )
S 0.72 0.03 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK