National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07110 Rocks
100g

$250.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2020-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07110
DescriptionRocks
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07110_20160301_094846853_357074.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Ag 0.17 0.03 Mass fraction (10 -6 )
As 5.96 0.89 Mass fraction (10 -6 )
B 10.8 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Ba 1053 51 Mass fraction (10 -6 )
Be 3.64 0.76 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.09 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Br (0.55) Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.61 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Ce 117 12 Mass fraction (10 -6 )
Cl 0.016* 0.003* Mass fraction (10 -6 )
Co 7.9 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Cr 7.7 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Cs 7.16 0.63 Mass fraction (10 -6 )
F 0.112 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Cu 9.1 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Dy 5.32 0.31 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.93 0.17 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.96 0.11 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.014 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Ga 19.8 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Gd 6.54 0.56 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.11 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Hf 7.5 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Ho 1.1 0.15 Mass fraction (10 -6 )
I 0.07 0.04 Mass fraction (10 -6 )
In 0.11 0.03 Mass fraction (10 -6 )
La 62.5 5.2 Mass fraction (10 -6 )
Li 17.5 1.7 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.49 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.95 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Nb 20.8 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Nd 47.2 4.2 Mass fraction (10 -6 )
Ni 12.6 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Pb 97.7 9.3 Mass fraction (10 -6 )
Pr 13.2 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Rb 183 13 Mass fraction (10 -6 )
S 0.023* 0.005* Mass fraction (10 -6 )
Sb 1.34 0.21 Mass fraction (10 -6 )
Sc 7.52 0.74 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.03 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Sm 8.63 0.39 Mass fraction (10 -6 )
Sn 3.12 0.34 Mass fraction (10 -6 )
Sr 318 14 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.42 0.31 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 63.06 0.19 Mass fraction (10 -2 )
Tb 0.99 0.12 Mass fraction (10 -6 )
TiO2 0.8 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Te (0.007) Mass fraction (10 -6 )
Al2O3 16.1 0.2 Mass fraction (10 -2 )
Th 16.7 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Fe2O3 4.51 0.12 Mass fraction (10 -2 )
Tl 1.02 0.19 Mass fraction (10 -6 )
FeO 0.19 0.08 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.089 0.005 Mass fraction (10 -2 )
Tm 0.5 0.05 Mass fraction (10 -6 )
U 3.04 0.53 Mass fraction (10 -6 )
MgO 0.84 0.10 Mass fraction (10 -2 )
V 64.3 6.4 Mass fraction (10 -6 )
CaO 2.47 0.07 Mass fraction (10 -2 )
W 1.62 0.20 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 3.06 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Y 28 1.8 Mass fraction (10 -6 )
K2O 5.17 0.10 Mass fraction (10 -2 )
H2O+ 1.79 0.18 Mass fraction (10 -2 )
Yb 3.15 0.19 Mass fraction (10 -6 )
Zn 164 10 Mass fraction (10 -6 )
CO2 1.03 0.07 Mass fraction (10 -2 )
Zr 335 32 Mass fraction (10 -6 )
C(T) (0.29) Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.36 0.01 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK