National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07106 Rock
70g

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2020-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07106
DescriptionRock
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07106_20160301_094516876_1736097.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
As 9.1 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Au (1.8) Mass fraction (10 -2 )
Ag 0.062 0.010 Mass fraction (10 -6 )
B 34 8 Mass fraction (10 -6 )
Ba 143 22 Mass fraction (10 -6 )
Be 0.97 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.18 0.016 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.06 0.025 Mass fraction (10 -6 )
Ce 48 6 Mass fraction (10 -6 )
Cl 44 9 Mass fraction (10 -6 )
Co 6.4 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Cr 20 4 Mass fraction (10 -6 )
Cs 1.8 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cu 19 2 Mass fraction (10 -6 )
F 0.0183 0.0018 Mass fraction (10 -2 )
Dy 4.1 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Er 2 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.02 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Hg 8 2 Mass fraction (10-9)
Ga 5.3 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.5 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.16 0.26 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.6 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Mn 155 10 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.75 0.16 Mass fraction (10 -6 )
I (0.2) Mass fraction (10 -6 )
In (0.026) Mass fraction (10 -6 )
P 970 39 Mass fraction (10 -6 )
La 21 2 Mass fraction (10 -6 )
Li 11.1 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.3 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.76 0.21 Mass fraction (10 -6 )
Nb 5.9 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Nd 21 3 Mass fraction (10 -6 )
Ni 16.6 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Pb 7.6 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Pr 5.4 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.1580 0.0080 Mass fraction (10 -2 )
Rb 29 3 Mass fraction (10 -6 )
S 860 40 Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.6 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Sc 4.2 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.08 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Sm 4.7 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Sn 1.1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sr 58 7 Mass fraction (10 -6 )
Ta 0.38 0.03 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 90.36 0.20 Mass fraction (10 -2 )
Tb 0.79 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.038 0.012 Mass fraction (10 -6 )
Al2O3 3.52 0.13 Mass fraction (10 -2 )
TFe2O3 3.22 0.07 Mass fraction (10 -2 )
Th 7 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Tl 0.36 0.07 Mass fraction (10 -6 )
FeO 0.61 0.06 Mass fraction (10 -2 )
Tm 0.32 0.05 Mass fraction (10 -6 )
U 2.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
MgO 0.082 0.031 Mass fraction (10 -2 )
CaO 0.3 0.05 Mass fraction (10 -2 )
V 33 4 Mass fraction (10 -6 )
W 1.2 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 0.061 0.021 Mass fraction (10 -2 )
Y 21.5 3.3 Mass fraction (10 -6 )
K2O 0.65 0.04 Mass fraction (10 -2 )
H2O+ 1.01 0.09 Mass fraction (10 -2 )
Yb 1.9 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Zn 20 3 Mass fraction (10 -6 )
CO2 (0.19) Mass fraction (10 -2 )
Ogr·C (0.05) Mass fraction (10 -2 )
Zr 214 13 Mass fraction (10 -6 )
L.O.I. 1.10 0.07 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK