National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07104 Rock
70g

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2020-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07104
DescriptionRock
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07104_20160301_094500403_1736097.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
As 2.1 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Au (0.95) Mass fraction (10 -2 )
Ag 0.071 0.010 Mass fraction (10 -6 )
B 4.7 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Ba 1020 70 Mass fraction (10 -6 )
Be 1.1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.081 0.025 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.061 0.021 Mass fraction (10 -6 )
Ce 40 3 Mass fraction (10 -6 )
Cl (46) 15 Mass fraction (10 -6 )
Co 13.2 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Cr 32 5 Mass fraction (10 -6 )
Cs 2.3 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Cu 55 4 Mass fraction (10 -6 )
F 0.028 0.0039 Mass fraction (10 -2 )
Dy 1.85 0.20 Mass fraction (10 -6 )
Er 0.85 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.02 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Hg 12 4 Mass fraction (10-9)
Ga 18.1 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Gd 2.7 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ge 0.93 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Hf 2.9 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.34 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Mn 604 27 Mass fraction (10 -6 )
I (0.14) Mass fraction (10 -6 )
In 0.037 0.010 Mass fraction (10 -6 )
P 1030 37 Mass fraction (10 -6 )
La 22 3 Mass fraction (10 -6 )
Li 18.3 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.12 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.54 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Nb 6.8 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Nd 19 2 Mass fraction (10 -6 )
Ni 17 2 Mass fraction (10 -6 )
Pb 11.3 2.8 Mass fraction (10 -6 )
Pr 4.9 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.309 0.014 Mass fraction (10 -6 )
Rb 38 5 Mass fraction (10 -6 )
S 192 25 Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.12 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Sc 9.5 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Se (0.04) Mass fraction (10 -6 )
Sm 3.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Sn 0.79 0.26 Mass fraction (10 -6 )
Sr 790 54 Mass fraction (10 -6 )
Ta 0.4 0.09 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 60.62 0.22 Mass fraction (10 -2 )
Tb 0.41 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.017 0.005 Mass fraction (10 -6 )
Al2O3 16.17 0.17 Mass fraction (10 -2 )
TFe2O3 4.9 0.09 Mass fraction (10 -2 )
Th 2.6 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Tl 0.16 0.06 Mass fraction (10 -6 )
FeO 2.39 0.11 Mass fraction (10 -2 )
Tm 0.15 0.05 Mass fraction (10 -6 )
U 0.9 0.28 Mass fraction (10 -6 )
MgO 1.72 0.08 Mass fraction (10 -2 )
CaO 5.2 0.11 Mass fraction (10 -2 )
V 94 6 Mass fraction (10 -6 )
W (0.45) Mass fraction (10 -6 )
Na2O 3.86 0.11 Mass fraction (10 -2 )
K2O 1.89 0.07 Mass fraction (10 -2 )
Y 9.3 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.89 0.20 Mass fraction (10 -6 )
H2O+ (1.5) Mass fraction (10 -2 )
CO2 3.47 0.08 Mass fraction (10 -2 )
Zn 71 7 Mass fraction (10 -6 )
Zr 99 16 Mass fraction (10 -6 )
L.O.I. 4.44 0.13 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK