National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW04105 Uranium Ores
Offshelf
This reference material is not shared via the platform. Please contact directly with provider.

CodeGBW04105
DescriptionUranium Ores
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Al2O3 17 0.22 Mass fraction (10 -2 )
CaO 4.86 0.13 Mass fraction (10 -2 )
CO2 3.02 0.03 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.126 0.009 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. (4.43) Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.18 0.06 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.080 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 8.53 0.11 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.756 0.010 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 56.84 0.20 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.746 0.012 Mass fraction (10 -2 )
U 0.425 0.004 Mass fraction (10 -2 )
total sulfur 0.115 0.008 Mass fraction (10 -2 )
total iron 3.67 0.05 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK