National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW04102 Uranium Ores
Offshelf
This reference material is not shared via the platform. Please contact directly with provider.

CodeGBW04102
DescriptionUranium Ores
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Al2O3 3.1 0.10 Mass fraction (10 -2 )
CaO 0.380 0.043 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.340 0.015 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. (3.22) Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.159 0.013 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.064 0.001 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.024 0.005 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.207 0.006 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 89.75 0.16 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.105 0.002 Mass fraction (10 -2 )
U 0.0679 0.0008 Mass fraction (10 -2 )
Molybdenum 0.037 0.002 Mass fraction (10 -2 )
total sulfur 2.34 0.08 Mass fraction (10 -2 )
total iron 2.10 0.04 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK