National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW03101 Clay
50g
50g

$0.00

Status Now selling
Delivery Normal
Expire Date 2026-02-19

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2023-05-31
Quantity:
- +

CodeGBW03101
DescriptionClay
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
SiO2 49.98 0.10 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 26.27 0.06 Mass fraction (10 -2 )
Fe2O3 10.55 0.14 Mass fraction (10 -2 )
CaO 0.13 0.01 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.46 0.09 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.79 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.060 0.005 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.70 0.12 Mass fraction (10 -2 )
SO3 0.049 0.017 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.14 0.02 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.052 0.008 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. 10.62 0.16 Mass fraction (10 -2 )
Cl 0.0041 0.0008 Mass fraction (10 -2 )
CO2 (0.041) Mass fraction (10 -2 )
H2O+ (9.64) Mass fraction (10 -2 )
FeO (0.080) Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK