National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW02902 Impurity Constituents in Europium Oxide
5g

$750.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2017-12-31
Quantity:
- +

CodeGBW02902
DescriptionImpurity Constituents in Europium Oxide
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW02902_20160301_090751877_1227468.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
CaO 13.0 1.1 Mass fraction (10 -6 )
CeO2 3.4 0.4 Mass fraction (10 -6 )
CuO 6.7 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Dy2O3 11.3 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Er2O3 12.6 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Fe2O3 7.2 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Gd2O3 16.8 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Ho2O3 15.0 1.0 Mass fraction (10 -6 )
La2O3 12.8 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Lu2O3 11.6 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 31.1 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Nd2O3 11.8 0.6 Mass fraction (10 -6 )
NiO 9.6 0.8 Mass fraction (10 -6 )
PbO2 8.0 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Pr6O11 15.2 1.5 Mass fraction (10 -6 )
SiO2(Acid content) (40.5) Mass fraction (10 -6 )
SiO2(Acid content) 30.0 3.5 Mass fraction (10 -6 )
Sm2O3 15.3 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Tb4O7 12.2 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Tm2O3 10.2 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Y2O3 17.2 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Yb2O3 16.3 0.6 Mass fraction (10 -6 )
ZnO 15.6 2.3 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK