National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW01360 Structural Alloy Steels
100g

$120.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2016-07-31
Quantity:
- +

CodeGBW01360
DescriptionStructural Alloy Steels
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW01360_20160229_145052101_1642612.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
C 0.282 0.005 Mass fraction (10 -2 )
C 0.282 0.005 Mass fraction (10 -2 )
Mn 0.466 0.006 Mass fraction (10 -2 )
Mn 0.466 0.006 Mass fraction (10 -2 )
Si 0.265 0.007 Mass fraction (10 -2 )
Si 0.265 0.007 Mass fraction (10 -2 )
S 0.016 0.001 Mass fraction (10 -2 )
S 0.016 0.001 Mass fraction (10 -2 )
P 0.024 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P 0.024 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Ni 0.248 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Ni 0.248 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Cr 1.62 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Cr 1.62 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Mo 1.09 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Mo 1.09 0.02 Mass fraction (10 -2 )
V 0.252 0.009 Mass fraction (10 -2 )
V 0.252 0.009 Mass fraction (10 -2 )
Sn 0.030 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Sn 0.030 0.003 Mass fraction (10 -2 )
As 0.019 0.003 Mass fraction (10 -2 )
As 0.019 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Pb 0.0015 0.0002 Mass fraction (10 -2 )
Pb 0.0015 0.0002 Mass fraction (10 -2 )
Sb 0.0058 0.0006 Mass fraction (10 -2 )
Sb 0.0058 0.0006 Mass fraction (10 -2 )
Bi 0.0002 0.0001 Mass fraction (10 -2 )
Bi 0.0002 0.0001 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK