National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Uranium Ores

Code Th   Mass fraction (10 -2 ) Ra   Mass fraction (10 -2 ) U   Mass fraction (10 -2 )
Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S)
GBW04110 0.0025 0.0002 8.98×10<SUP>-9</SUP> 0.21×10<SUP>-9</SUP> 0.0285 0.0007
GBW04111 0.0026 0.0002 2.67×10<SUP>-8</SUP> 0.05×10<SUP>-8</SUP> 0.0788 0.0012
GBW04112 0.0011 0.0001 2.36×10<SUP>-8</SUP> 0.04×10<SUP>-8</SUP> 0.0682 0.0010
GBW04113 0.0043 0.0002 6.41×10<SUP>-8</SUP> 0.10×10<SUP>-8</SUP> 0.194 0.002
GBW04114 0.231 0.005 2.36×10<SUP>-7</SUP> 0.04×10<SUP>-7</SUP> 0.703 0.004
GBW04115 0.0313 0.0014 3.72×10<SUP>-8</SUP> 0.09×10<SUP>-8</SUP> 0.0986 0.0018
GBW04116 0.202 0.004 1.15×10<SUP>-8</SUP> 0.06×10<SUP>-8</SUP> 0.0536 0.0010
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK