National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Aluminium Alloy(for use with optical emission spectroscopic methods)

Code Mg   Mass fraction (10 -2 ) Mg   质量分数(×10-2) Mn   Mass fraction (10 -2 ) Mn   质量分数(×10-2) Fe   Mass fraction (10 -2 ) Fe   质量分数(×10-2)
Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S)
GBW02223 1.35 0.01 0.251 0.004 0.504 0.004
GBW02224 0.843 0.008 0.614 0.008 0.216 0.002
GBW02225 1.14 0.01
GBW02226 0.801 0.009 0.788 0.003 0.310 0.003
GBW02227 1.55 0.01 0.092 0.002 0.082 0.002
GBW02228 0.0031 0.0002 0.0008 0.0002 0.062 0.002
GBW02229 0.011 0.001 0.017 0.001 0.193 0.002
GBW02230 0.031 0.001 0.034 0.001 0.371 0.005
GBW02231 0.092 0.002 0.046 0.001 0.940 0.007
GBW02232 (0.056) 0.108 0.003 0.612 0.005
GBW02233 0.127 0.003 0.142 0.003 0.748 0.002
GBW02234 0.021 0.001 0.070 0.002 0.505 0.007
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK