National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Stainless Steels

Code Si   Mass fraction (10 -2 ) Si   Mass fraction (10 -2 ) Ni   Mass fraction (10 -2 ) Ni   Mass fraction (10 -2 ) V   Mass fraction (10 -2 ) V   Mass fraction (10 -2 )
Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S)
GBW01601 0.643 0.006 9.35 0.03
GBW01602 0.46 0.02 0.538 0.007 0.216 0.008
GBW01603 0.29 0.02 2.53 0.03 0.36 0.01
GBW01604 1.35 0.02 20.12 0.09
GBW01610 0.98 0.02 15.35 0.08
GBW01611 1.04 0.02 5.11 0.03
GBW01612 0.70 0.02 13.30 0.05
GBW01613 0.48 0.02 10.99 0.08
GBW01614 0.474 0.008 10.12 0.07
GBW01615 0.98 0.02 7.16 0.02
GBW01616 0.0658 0.009 8.91 0.03
GBW01617 0.420 0.007 0.194 0.006
GBW01618 0.80 0.02 36.62 0.06
GBW01655 0.435 0.005 7.09 0.03 0.026 0.002
GBW01656 0.238 0.004 22.43 0.05 0.0047 0.0005
GBW01657 0.470 0.006 4.54 0.01 0.020 0.002
GBW01658 0.574 0.006 12.14 0.02 0.029 0.002
GBW01674 0.613 0.007 0.148 0.003 0.014 0.001
GBW01675 0.397 0.007 2.66 0.03 0.016 0.001
GBW01676 0.905 0.007 6.48 0.04 0.029 0.001
GBW01690 0.572 0.007 0.398 0.007 0.015 0.002
GBW01691 0.472 0.003 0.867 0.005 0.021 0.003
GBW01692 0.693 0.004 0.176 0.005 0.028 0.004
GBW01693 0.970 0.005 6.01 0.05 0.037 0.005
GBW(E)010198 0.620 0.007 8.16 0.02 0.055 0.002
GBW(E)010199 0.635 0.006 8.27 0.03 0.065 0.002
GBW(E)010214 0.330 0.004 10.20 0.02 0.058 0.004
GBW(E)010215 0.627 0.003 4.05 0.02 0.041 0.002
GBW(E)010216 0.540 0.008 2.07 0.03 0.050 0.002
GBW(E)010227 0.862 0.004 0.170 0.004 0.017 0.002
GBW(E)010228 1.19 0.03 18.25 0.07 0.035 0.004
GBW(E)010316 0.309 0.006 0.115 0.005
GBW(E)010317 0.600 0.007 0.123 0.004
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK