National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Stainless Steels

Code V   Mass fraction (10 -2 ) V   Mass fraction (10 -2 ) Ni   Mass fraction (10 -2 ) Ni   Mass fraction (10 -2 ) Mn   Mass fraction (10 -2 ) Mn   Mass fraction (10 -2 )
Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S)
GBW01601 9.35 0.03 1.28 0.01
GBW01602 0.216 0.008 0.538 0.007 0.92 0.02
GBW01603 0.36 0.01 2.53 0.03 0.71 0.01
GBW01604 20.12 0.09 0.960 0.009
GBW01610 15.35 0.08 2.03 0.03
GBW01611 5.11 0.03 0.76 0.01
GBW01612 13.30 0.05 1.08 0.01
GBW01613 10.99 0.08 1.59 0.02
GBW01614 10.12 0.07 1.03 0.01
GBW01615 7.16 0.02 0.533 0.009
GBW01616 8.91 0.03 1.16 0.01
GBW01617 0.194 0.006 13.81 0.04
GBW01618 36.62 0.06 1.50 0.02
GBW01655 0.026 0.002 7.09 0.03 1.25 0.01
GBW01656 0.0047 0.0005 22.43 0.05 0.578 0.005
GBW01657 0.020 0.002 4.54 0.01 4.76 0.02
GBW01658 0.029 0.002 12.14 0.02 1.30 0.01
GBW01674 0.014 0.001 0.148 0.003 0.830 0.008
GBW01675 0.016 0.001 2.66 0.03 0.433 0.005
GBW01676 0.029 0.001 6.48 0.04 0.490 0.006
GBW01690 0.015 0.002 0.398 0.007 0.681 0.007
GBW01691 0.021 0.003 0.867 0.005 0.594 0.004
GBW01692 0.028 0.004 0.176 0.005 0.933 0.006
GBW01693 0.037 0.005 6.01 0.05 0.599 0.006
GBW(E)010198 0.055 0.002 8.16 0.02 1.24 0.02
GBW(E)010199 0.065 0.002 8.27 0.03 0.768 0.007
GBW(E)010214 0.058 0.004 10.20 0.02 0.836 0.007
GBW(E)010215 0.041 0.002 4.05 0.02 9.45 0.04
GBW(E)010216 0.050 0.002 2.07 0.03 16.48 0.04
GBW(E)010227 0.017 0.002 0.170 0.004 0.889 0.004
GBW(E)010228 0.035 0.004 18.25 0.07 0.934 0.005
GBW(E)010316 0.115 0.005 0.235 0.004
GBW(E)010317 0.123 0.004 0.558 0.006
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK