National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Stainless Steels

Code Cr   Mass fraction (10 -2 ) Cr   Mass fraction (10 -2 ) Ti   Mass fraction (10 -2 ) Ti   Mass fraction (10 -2 ) Mn   Mass fraction (10 -2 ) Mn   Mass fraction (10 -2 )
Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S) Value Certified Uncertainty Value Standard Diviation(S)
GBW01601 17.82 0.04 0.66 0.01 1.28 0.01
GBW01602 10.49 0.06 0.92 0.02
GBW01603 11.81 0.04 0.71 0.01
GBW01604 17.97 0.04 0.45 0.02 0.960 0.009
GBW01610 24.46 0.05 2.03 0.03
GBW01611 20.99 0.04 0.490 0.004 0.76 0.01
GBW01612 17.41 0.04 0.267 0.004 1.08 0.01
GBW01613 15.96 0.05 0.101 0.006 1.59 0.02
GBW01614 13.78 0.04 0.69 0.01 1.03 0.01
GBW01615 11.92 0.05 0.52 0.01 0.533 0.009
GBW01616 18.10 0.06 1.16 0.01
GBW01617 17.55 0.06 13.81 0.04
GBW01618 15.46 0.03 1.27 0.02 1.50 0.02
GBW01655 18.78 0.04 0.0093 0.0004 1.25 0.01
GBW01656 4.04 0.02 0.0018 0.0003 0.578 0.005
GBW01657 11.54 0.02 0.010 0.001 4.76 0.02
GBW01658 17.03 0.03 0.350 0.005 1.30 0.01
GBW01674 8.63 0.02 0.076 0.002 0.830 0.008
GBW01675 11.95 0.05 0.029 0.002 0.433 0.005
GBW01676 19.40 0.05 0.206 0.005 0.490 0.006
GBW01690 11.59 0.03 0.036 0.004 0.681 0.007
GBW01691 14.27 0.04 0.010 0.001 0.594 0.004
GBW01692 18.52 0.03 0.043 0.003 0.933 0.006
GBW01693 22.53 0.04 0.853 0.006 0.599 0.006
GBW(E)010198 18.74 0.06 1.24 0.02
GBW(E)010199 17.33 0.04 0.272 0.005 0.768 0.007
GBW(E)010214 16.27 0.02 0.836 0.007
GBW(E)010215 12.48 0.03 9.45 0.04
GBW(E)010216 12.24 0.02 16.48 0.04
GBW(E)010227 10.83 0.02 0.060 0.005 0.889 0.004
GBW(E)010228 22.23 0.08 0.011 0.003 0.934 0.005
GBW(E)010316 12.39 0.04 0.235 0.004
GBW(E)010317 12.20 0.04 0.558 0.006
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK