National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Low Alloy Steels

Code Si   质量分数(×10-2) Si   质量分数(×10-2) Mn   质量分数(×10-2) Mn   质量分数(×10-2) P   质量分数(×10-2) P   质量分数(×10-2)
Value Certified Uncertainty Value Uncertainty Value Certified Uncertainty Value Uncertainty Value Certified Uncertainty Value Uncertainty
GBW01301 0.056 0.002 2.09 0.02 0.054 0.001
GBW01302 1.07 0.02 1.20 0.01 0.127 0.003
GBW01303 0.041 0.002 0.28 0.01 0.083 0.002
GBW01304 0.29 0.01 0.87 0.01 0.011 0.001
GBW01305 0.59 0.01 1.79 0.02 0.089 0.001
GBW01306 0.29 0.007 0.19 0.006 0.060 0.002
GBW01307 0.070 0.002 1.48 0.01 0.036 0.001
GBW01308 1.42 0.01 0.308 0.004 0.013 0.001
GBW01309 1.11 0.01 0.309 0.004 0.012 0.001
GBW01310 0.88 0.01 0.675 0.005 0.013 0.001
GBW01311 0.685 0.005 0.18 0.01 0.018 0.001
GBW01312 0.46 0.01 0.396 0.007 0.054 0.001
GBW01322 1.41 0.02 0.234 0.005 0.0067 0.0003
GBW01323 0.241 0.003 1.30 0.01 0.016 0.001
GBW01324 1.06 0.01 0.449 0.004 0.031 0.001
GBW01325 0.195 0.003 0.887 0.006 0.026 0.001
GBW01326 1.90 0.02 1.65 0.02 0.022 0.001
GBW01327 0.517 0.003 1.92 0.01 0.040 0.001
GBW01336 0.405 0.008 0.433 0.007 0.017 0.001
GBW01337 0.177 0.003 0.222 0.008 0.012 0.001
GBW01338 0.583 0.006 0.636 0.007 0.024 0.002
GBW01339 0.037 0.004 0.303 0.008 0.033 0.002
GBW01340 0.389 0.005 0.540 0.009 0.013 0.002
GBW01342 0.904 0.009 1.72 0.01 0.034 0.001
GBW01343 0.774 0.007 1.45 0.01 0.042 0.001
GBW01344 0.556 0.006 1.17 0.01 0.022 0.001
GBW01345 0.650 0.006 1.35 0.01 0.020 0.001
GBW(E)010194 0.220 0.004 0.650 0.004 0.022 0.001
GBW(E)010195 0.246 0.005 0.625 0.005 0.013 0.001
GBW(E)010196 0.222 0.004 0.542 0.005 0.013 0.001
GBW(E)010197 0.221 0.005 0.742 0.006 0.017 0.001
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK