National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Carbon Steel and Carbon Tool Steel(for use with optical emission spectroscopic methods)

Code C   Mass fraction (10 -2 ) Si   Mass fraction (10 -2 ) Cr   Mass fraction (10 -2 )
Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty
GBW01211 0.692 0.009 0.282 0.006 0.280 0.008
GBW01212 0.982 0.008 0.368 0.009 0.162 0.005
GBW01213 0.369 0.004 0.189 0.001 0.223 0.009
GBW01214 0.056 0.002 0.031 0.002 0.493 0.006
GBW01215 1.27 0.01 0.517 0.008 0.094 0.002
GBW01216 0.189 0.005 0.133 0.003 0.377 0.009
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK