National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

cast Low Alloy Iron(for use with optical emission spectroscopic methods)

Code C   Mass fraction (10 -2 ) Si   Mass fraction (10 -2 ) Mn   Mass fraction (10 -2 )
Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty
GBW01131 4.10 0.03 0.387 0.005 0.240 0.004
GBW01132 3.90 0.02 0.857 0.008 1.88 0.02
GBW01133 3.49 0.03 1.46 0.02 0.821 0.005
GBW01134 2.52 0.03 3.18 0.03 1.03 0.01
GBW01135 2.77 0.02 2.63 0.03 1.37 0.01
GBW01136 3.29 0.02 1.86 0.02 0.617 0.004
GBW01137 1.72 0.02 3.96 0.03 2.20 0.02
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK