National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

cast Iron

Code As   Mass fraction (10 -2 ) C   Mass fraction (10 -2 ) C   质量分数(×10-2) S   Mass fraction (10 -2 ) S   质量分数(×10-2)
Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S)
GBW01101 3.05 0.02 0.024 0.001
GBW01102 2.64 0.02 0.065 0.001
GBW01103 3.60 0.02 0.039 0.001
GBW01104 3.50 0.02 0.024 0.001
GBW01105 3.24 0.02 0.0013 0.0002
GBW01106 2.80 0.01 0.053 0.002
GBW01107 4.34 0.02 0.050 0.001
GBW01108 3.53 0.01 0.028 0.001
GBW01109 2.56 0.02 0.057 0.001
GBW01110 3.76 0.02 0.049 0.001
GBW01123 0.0067 0.0008 2.00 0.02 0.022 0.001
GBW01124 0.0048 0.0005 2.68 0.02 0.067 0.002
GBW(E)010014 2.25 0.03 0.033 0.002
GBW(E)010015 2.51 0.03 0.034 0.002
GBW(E)010016 2.42 0.03 0.065 0.002
GBW(E)010017 2.66 0.03 0.047 0.002
GBW(E)010018 2.70 0.03 0.069 0.002
GBW(E)010059 2.84 0.03 0.110 0.004
GBW(E)010061 2.57 0.03 0.051 0.002
GBW(E)010062 2.72 0.02 0.051 0.002
GBW(E)010063 0.300 0.005
GBW(E)010064 3.58 0.03 0.030 0.001
GBW(E)010065 3.69 0.03 0.030 0.001
GBW(E)010066 2.42 0.02 0.021 0.001
GBW(E)010067 0.052 0.002
GBW(E)010159 0.065 0.003 4.14 0.02 0.046 0.002
GBW(E)010160 0.027 0.002 4.02 0.02 0.026 0.001
GBW(E)010172 0.064 0.002 3.18 0.03 0.049 0.002
GBW(E)010173 0.095 0.003 4.00 0.02 0.023 0.001
GBW(E)010174 0.091 0.003 2.89 0.02 0.0058 0.0005
GBW(E)010175 0.092 0.003 2.65 0.02 0.0057 0.0006
GBW(E)010176 0.017 0.001 4.17 0.02 0.0233 0.0006
GBW(E)010177 0.016 0.002 4.13 0.03 0.023 0.002
GBW(E)010178 0.025 0.002 3.83 0.03 0.023 0.001
GBW(E)010179 0.036 0.002 3.66 0.02 0.041 0.001
GBW(E)010180 0.036 0.002 3.43 0.03 0.0082 0.0005
GBW(E)010181 0.037 0.002 3.23 0.02 0.0080 0.0007
GBW(E)010182 0.013 0.002 3.40 0.02 0.0087 0.0006
GBW(E)010183 0.012 0.002 3.36 0.02 0.0087 0.0005
GBW(E)010184 0.039 0.001 4.01 0.02 0.046 0.001
GBW(E)010185 0.092 0.002 3.20 0.02 0.0092 0.0007
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK