National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

cast Iron

Code S   Mass fraction (10 -2 ) S   质量分数(×10-2) Mn   Mass fraction (10 -2 ) Mn   质量分数(×10-2) Si   Mass fraction (10 -2 ) Si   质量分数(×10-2)
Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S) Value Standard Diviation(S)
GBW01101 0.024 0.001 1.20 0.02 1.20 0.02
GBW01102 0.065 0.001 1.22 0.02 0.95 0.01
GBW01103 0.039 0.001 1.11 0.01 1.98 0.01
GBW01104 0.024 0.001 1.00 0.02 2.33 0.02
GBW01105 0.0013 0.0002 0.61 0.01 3.93 0.02
GBW01106 0.053 0.002 1.49 0.01 1.07 0.02
GBW01107 0.050 0.001 0.79 0.02 0.47 0.01
GBW01108 0.028 0.001 1.63 0.01 1.49 0.02
GBW01109 0.057 0.001 0.73 0.01 0.46 0.01
GBW01110 0.049 0.001 0.206 0.003 0.84 0.01
GBW01123 0.022 0.001 1.13 0.01 1.54 0.01
GBW01124 0.067 0.002 0.783 0.006 0.627 0.005
GBW(E)010014 0.033 0.002 0.37 0.01 3.58 0.03
GBW(E)010015 0.034 0.002 1.34 0.02 1.23 0.03
GBW(E)010016 0.065 0.002 0.77 0.02 2.47 0.03
GBW(E)010017 0.047 0.002 0.98 0.02 1.79 0.03
GBW(E)010018 0.069 0.002 0.62 0.02 1.47 0.03
GBW(E)010059 0.110 0.004 0.62 0.01 2.26 0.02
GBW(E)010060 0.55 0.01 2.27 0.02
GBW(E)010061 0.051 0.002 0.76 0.01 1.86 0.02
GBW(E)010062 0.051 0.002 1.43 0.02 0.98 0.02
GBW(E)010063 0.300 0.005 0.98 0.02
GBW(E)010064 0.030 0.001 1.16 0.02 0.56 0.01
GBW(E)010065 0.030 0.001 1.16 0.02 0.56 0.01
GBW(E)010066 0.021 0.001 0.44 0.01 3.67 0.03
GBW(E)010067 0.052 0.002 0.36 0.01 2.66 0.02
GBW(E)010159 0.046 0.002 0.567 0.008 0.751 0.010
GBW(E)010160 0.026 0.001 0.856 0.010 1.73 0.02
GBW(E)010172 0.049 0.002 0.732 0.007 1.43 0.02
GBW(E)010173 0.023 0.001 0.260 0.007 0.796 0.008
GBW(E)010174 0.0058 0.0005 0.733 0.008 2.01 0.02
GBW(E)010175 0.0057 0.0006 0.75 0.01 1.99 0.02
GBW(E)010176 0.0233 0.0006 0.348 0.007 1.03 0.02
GBW(E)010177 0.023 0.002 0.348 0.008 1.02 0.01
GBW(E)010178 0.023 0.001 0.74 0.01 1.88 0.03
GBW(E)010179 0.041 0.001 0.59 0.01 2.399 0.006
GBW(E)010180 0.0082 0.0005 0.729 0.006 1.93 0.02
GBW(E)010181 0.0080 0.0007 0.74 0.01 1.93 0.02
GBW(E)010182 0.0087 0.0006 0.79 0.01 2.12 0.02
GBW(E)010183 0.0087 0.0005 0.792 0.006 2.136 0.005
GBW(E)010184 0.046 0.001 0.908 0.007 1.09 0.02
GBW(E)010185 0.0092 0.0007 0.42 0.01 2.91 0.03
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK