国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

水系沉积物成分分析标准物质

编号 Zr   质量分数(×10-6) Zr   质量分数(10-6) Zr   质量分数(10-6) Sm   质量分数(10-6) Sm   质量分数(10-6) F   质量分数(×10-6) F   质量分数(10-6) F   质量分数(10-6)
标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度
GBW07301 320 15 6.7 0.4 860 50
GBW07302 142 16 6.1 0.2 1300 100
GBW07303 283 13 6.3 0.2 578 25
GBW07304 351 15 6.6 0.2 482 17
GBW07305 275 17 6.1 0.1 582 17
GBW07306 170 12 5.6 0.6 690 50
GBW07307 184 5 3.9 0.2 460 14
GBW07308 228 10 6.3 0.1 646 13
GBW07309 370 31 6.3 0.5 494 39
GBW07310 70 9 2.4 0.2 149 38
GBW07311 153 19 6.2 0.4 0.165* 0.013*
GBW07312 234 35 5.0 0.5 1250 61
GBW07317 187 14 2.3 0.2 (133) 16
GBW07318 524 14 8.5 0.6 593 36
GBW07346 153 6 4.5 0.2 443 21
GBW07347 134 8 3.1 0.1 597 31
GBW07348 54.6 3.7 (1.9) 367 28
GBW07349 134 4 3.5 0.1 1053 54
GBW07350 134 4 3.7 0.2 715 43
GBW07351 160 10 4.2 0.1 659 21
GBW07358 132 4 4.5 0.2 550 21
GBW07359 71 7 1.9 0.1 279 8
GBW07360 187 7 5.8 0.3 450 41
GBW07361 100 11 1.6 0.1 131 20
GBW07362 275 13 7.5 0.2 664 22
GBW07363 122 8 3.7 0.2 390 21
GBW07364 179 13 4.7 0.2 535 22
GBW07365 150 11 4.7 0.2 506 28
GBW07366 241 30 6.2 0.2 603 29
GBW07375 87.6 3.5 2.14 0.19 172 19
GBW07376 107 5 3.16 0.22 323 23
GBW07377 180 4 6.25 0.43 632 42
GBW07378 160 5 4.38 0.28 415 27
GBW07379 223 16 3.92 0.25 438 29
GBW07380 252 12 8.97 0.62 558 36
GBW07381 264 5 5.17 0.34 856 59
GBW07382 275 9 4.45 0.30 581 37
GBW07383 346 13 8.65 0.59 663 45
GBW07384 449 14 10.8 0.8 616 43
GBW(E)070003 232 15 725 53
GBW(E)070004 266 14 1291 73
GBW(E)070005 234 12 834 63
GBW(E)070006 314 19 0.387* 0.040*
GBW(E)070007 168 16 576 46
GBW(E)070229 172 3 189 9
GBW(E)070230 211 4 533 22
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定