国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

不锈钢成分分析标准物质

编号 Si   质量分数(10-2) Si   质量分数(10-2) Cu   质量分数(10-2) Cu   质量分数(10-2) C   质量分数(10-2) C   质量分数(10-2)
标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度
GBW01601 0.643 0.006 0.080 0.003 0.088 0.001
GBW01602 0.46 0.02 0.084 0.003 0.089 0.005
GBW01603 0.29 0.02 0.084 0.003 0.099 0.004
GBW01604 1.35 0.02 0.208 0.005 0.109 0.005
GBW01610 0.98 0.02 0.072 0.002 0.137 0.006
GBW01611 1.04 0.02 0.148 0.003 0.095 0.003
GBW01612 0.70 0.02 0.226 0.003 0.043 0.002
GBW01613 0.48 0.02 0.238 0.006 0.028 0.003
GBW01614 0.474 0.008 0.173 0.003 0.071 0.003
GBW01615 0.98 0.02 0.348 0.004 0.347 0.005
GBW01616 0.0658 0.009 0.074 0.002 0.079 0.004
GBW01617 0.420 0.007 0.060 0.002 0.046 0.001
GBW01618 0.80 0.02 0.026 0.001 0.126 0.005
GBW01655 0.435 0.005 0.058 0.0003 0.058 0.002
GBW01656 0.238 0.004 0.030 0.002 0.032 0.002
GBW01657 0.470 0.006 0.121 0.004 0.069 0.003
GBW01658 0.574 0.006 0.197 0.003 0.046 0.003
GBW01674 0.613 0.007 0.470 0.005 0.322 0.004
GBW01675 0.397 0.007 0.080 0.002 0.329 0.005
GBW01676 0.905 0.007 0.079 0.002 0.193 0.003
GBW01690 0.572 0.007 0.078 0.003 0.151 0.005
GBW01691 0.472 0.003 0.077 0.003 0.207 0.006
GBW01692 0.693 0.004 0.095 0.004 0.433 0.004
GBW01693 0.970 0.005 0.106 0.002 0.129 0.003
GBW(E)010198 0.620 0.007 0.672 0.007 0.045 0.002
GBW(E)010199 0.635 0.006 0.775 0.007 0.037 0.001
GBW(E)010214 0.330 0.004 0.501 0.003 0.024 0.001
GBW(E)010215 0.627 0.003 0.115 0.002 0.041 0.001
GBW(E)010216 0.540 0.008 1.45 0.02 0.090 0.002
GBW(E)010227 0.862 0.004 0.275 0.007 0.373 0.005
GBW(E)010228 1.19 0.03 0.021 0.003 0.124 0.002
GBW(E)010316 0.309 0.006 0.143 0.003 0.209 0.005
GBW(E)010317 0.600 0.007 0.015 0.001 0.098 0.002
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定