国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

硅铁成分分析标准物质

编号 Si   质量分数(10-2) P   质量分数(10-2) Mn   质量分数(10-2)
标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度
GBW01422 76.74 0.14 0.023 0.001 0.172 0.007
GBW01432 78.96 0.08 0.0093 0.0004 0.058 0.005
GBW01433 55.73 0.07 0.038 0.001 0.22 0.01
GBW(E)010351 75.46 0.08 0.021 0.001 0.588 0.003
GBW(E)010352 74.81 0.07 0.024 0.001 1.09 0.03
GBW(E)010353 76.53 0.07 0.019 0.001 0.281 0.002
GBW(E)010396 65.74 0.13 0.025 0.002 0.182 0.005
GBW(E)010397 41.29 0.10 0.030 0.002 0.256 0.006
GBW(E)010398 63.21 0.13 0.022 0.002 0.15 0.02
GBW(E)010399 71.20 0.14 0.028 0.002 0.242 0.005
GBW(E)010400 73.39 0.20 0.032 0.002 0.216 0.006
GBW(E)010416 74.03 0.14 0.020 0.002 0.25 0.01
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定