国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

合金结构钢成分分析标准物质

编号 Si   质量分数(10-2) Si   质量分数(10-2) Mn   质量分数(10-2) Mn   质量分数(10-2) Ni   质量分数(10-2) Ni   质量分数(10-2)
标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度
GBW01351 0.183 0.005 0.527 0.004 2.82 0.02
GBW01352 1.15 0.01 0.930 0.006 0.162 0.003
GBW01353 0.278 0.005 0.503 0.005 2.31 0.01
GBW01354 0.297 0.006 0.92 0.01 0.366 0.007
GBW01355 0.609 0.007 1.50 0.01 0.301 0.006
GBW01356 0.270 0.003 0.460 0.005
GBW01357 0.298 0.007 0.609 0.004 0.093 0.003
GBW01358 0.376 0.004 0.742 0.005 0.063 0.002
GBW01359 0.236 0.006 0.315 0.008 0.102 0.002
GBW01360 0.265 0.007 0.466 0.006 0.248 0.008
GBW01361 0.325 0.010 0.348 0.005 0.204 0.008
GBW01362 0.400 0.010 0.505 0.007 0.292 0.006
GBW01363 0.179 0.005 0.264 0.004 0.059 0.002
GBW01651 0.438 0.005 0.675 0.003 0.096 0.002
GBW01652 0.715 0.007 0.991 0.007 0.071 0.002
GBW01653 0.674 0.008 0.821 0.008 0.055 0.002
GBW01654 0.102 0.003 1.03 0.01 0.035 0.002
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定