National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW10012 Corn flour
35g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2020-11-30
Quantity:
- +

CodeGBW10012
DescriptionCorn flour
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW10012_20160301_143114442_1756484.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Al 0.032 0.003 Mass fraction (10 -2 )
As 0.028 0.006 Mass fraction (10 -6 )
B 0.86 0.11 Mass fraction (10 -6 )
Ba 0.45 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Be 1.7 0.4 Mass fraction (10-9)
Bi 2.8 0.9 Mass fraction (10-9)
Br 0.46 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Ca 0.0055 0.0008 Mass fraction (10 -2 )
Ce 0.12 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Cl 0.050 0.006 Mass fraction (10 -2 )
Co (0.012) Mass fraction (10 -6 )
Cr (0.11) Mass fraction (10 -6 )
Cs 0.010 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Cu 0.66 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Dy 3.2 0.8 Mass fraction (10-9)
Er 1.7 0.4 Mass fraction (10-9)
Eu (0.6) Mass fraction (10-9)
Fe 13.3 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.3 0.9 Mass fraction (10-9)
Ge (1) Mass fraction (10-9)
Hg (1.6) Mass fraction (10-9)
Ho 0.66 0.15 Mass fraction (10-9)
I (0.06) Mass fraction (10 -6 )
K 0.129 0.007 Mass fraction (10 -2 )
La 0.057 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Li 0.038 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Lu (0.21) Mass fraction (10-9)
Mg 0.018 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Mn 1.55 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.045 0.009 Mass fraction (10 -6 )
N 1.40 0.07 Mass fraction (10 -2 )
Na (0.0010) Mass fraction (10 -2 )
Nb (0.009) Mass fraction (10 -6 )
Nd 0.022 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Ni 0.097 0.014 Mass fraction (10 -6 )
P 0.061 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Pb 0.07 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Pr 7 1 Mass fraction (10-9)
Rb 2.1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
S 0.123 0.016 Mass fraction (10 -2 )
Sc 3.5 0.9 Mass fraction (10-9)
Se 0.021 0.008 Mass fraction (10 -6 )
Si 0.008 0.001 Mass fraction (10 -2 )
Sm 3.2 0.5 Mass fraction (10-9)
Sr 0.19 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.73 0.24 Mass fraction (10-9)
Th 4.6 1.5 Mass fraction (10-9)
Ti 1.6 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Tl (0.4) Mass fraction (10-9)
Tm (0.27) Mass fraction (10-9)
U (2.3) Mass fraction (10-9)
V 0.30 0.11 Mass fraction (10 -6 )
Y 0.021 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Yb 1.6 0.2 Mass fraction (10-9)
Zn 2.9 0.3 Mass fraction (10 -6 )
ash (0.5) Mass fraction (10 -6 )
Cd 4.1 1.6 Mass fraction (10-9)
Sb (0.008) Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK