National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW08571 Uranium Isotopic Abundance IN UF6
12g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW08571
DescriptionUranium Isotopic Abundance IN UF6
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Ni 1.03 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.067 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Cd 4.5 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Co 0.94 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Al (231) Mass fraction (10 -6 )
Fe 221 7 Mass fraction (10 -6 )
Au (0.1) Mass fraction (10 -6 )
Cu 7.7 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Se 3.65 0.09 Mass fraction (10 -6 )
As 6.1 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Pb 1.96 0.05 Mass fraction (10 -6 )
K* 0.424 0.010 Mass fraction (10 -2 )
P* (1.35) Mass fraction (10 -2 )
Cr 0.57 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Mo (0.6) Mass fraction (10 -6 )
Zn 138 5 Mass fraction (10 -6 )
Mg* 0.197 0.010 Mass fraction (10 -2 )
Sr 12.8 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Mn 10.2 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Ca* 0.111 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Na* 0.582 0.007 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK