National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07409 Soils
100g
50g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2021-08-31

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2021-08-31
Quantity:
- +

CodeGBW07409
DescriptionSoils
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07409_20160226_100531452_1591295.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
SiO2 73.28 0.21 Mass fraction (10 -2 )
Ag 0.067 0.014 Mass fraction (10 -6 )
As 2.9 0.2 Mass fraction (10 -6 )
B 13.8 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Ba 693 36 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.1 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Br (1.2) Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.068 0.023 Mass fraction (10 -6 )
Ce 58.9 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Cl (57.4) Mass fraction (10 -6 )
Co 4.9 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Cr 26.4 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Cs 3.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cu 4.9 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Dy 3.2 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Er (1.8) Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.97 0.10 Mass fraction (10 -6 )
F 215 29 Mass fraction (10 -6 )
Ga 14.6 2.4 Mass fraction (10 -6 )
Gd 3.9 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Hg 15 6 Mass fraction (10-9)
Ho (0.66) Mass fraction (10 -6 )
I (0.44) Mass fraction (10 -6 )
In (0.032) Mass fraction (10 -6 )
La 31.3 3.4 Mass fraction (10 -6 )
Li 14.3 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.27 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Mn 262 30 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.43 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 3.31 0.17 Mass fraction (10 -2 )
Nb 13 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Nd 26 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Ni 9.3 1.0 Mass fraction (10 -6 )
P 318 21 Mass fraction (10 -6 )
Pb 16.3 2.4 Mass fraction (10 -6 )
Pr (7.1) Mass fraction (10 -6 )
Rb 97.4 3.5 Mass fraction (10 -6 )
Sc 4.8 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Se (0.044) Mass fraction (10 -6 )
Sm 4.9 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Sn 1.4 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Sr 270 16 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.55 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.024) Mass fraction (10 -6 )
Th 8.4 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.25 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Tm 0.28 0.05 Mass fraction (10 -6 )
U 1.6 0.3 Mass fraction (10 -6 )
V 34.7 5.4 Mass fraction (10 -6 )
W 0.98 0.28 Mass fraction (10 -6 )
Y 16.9 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Yb 1.8 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Zn 34.2 3.2 Mass fraction (10 -6 )
Zr 300 27 Mass fraction (10 -6 )
Fe2O3 2.08 0.10 Mass fraction (10 -2 )
Sb 0.21 0.03 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 2.08 1.0 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.35 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.49 0.04 Mass fraction (10 -2 )
K2O 3.37 1.0 Mass fraction (10 -2 )
N (0.052) Mass fraction (10 -2 )
S (97.0) Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK