National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07332 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2019-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07332
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07332_20160301_135808356_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.07 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 24.9 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Au 1.4 0.2 Mass fraction (10 -6 )
B 143 9 Mass fraction (10 -6 )
Ba 472 11 Mass fraction (10 -6 )
Be 5.62 0.39 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.45 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Br 0.9 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.08 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Cl 63 5 Mass fraction (10 -6 )
Co 10.3 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Cr 55.2 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Cs 16.6 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Cu 27.7 1.1 Mass fraction (10 -6 )
F 457 24 Mass fraction (10 -6 )
Ga 17.6 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.63 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Hf 7.4 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.053 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Li 66.8 2.3 Mass fraction (10 -6 )
Mn 392 17 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.65 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Nb 17.2 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Ni 27.8 1.1 Mass fraction (10 -6 )
P 625 21 Mass fraction (10 -6 )
Pb 32.1 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Rb 131 3 Mass fraction (10 -6 )
Sc 9.3 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.33 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Sn 6.4 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Sr 157 2 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.4 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.07 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Th 14.9 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.364 0.019 Mass fraction (10 -2 )
Tl 0.69 0.12 Mass fraction (10 -6 )
U 2.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
V 77.3 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Ce 84.4 2.0 Mass fraction (10 -6 )
W 2.6 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Zn 76.4 2.7 Mass fraction (10 -6 )
Zr 247 11 Mass fraction (10 -6 )
I (0.5) Mass fraction (10 -6 )
In (0.06) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.7) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.4) Mass fraction (10 -6 )
S (160) Mass fraction (10 -6 )
La 40 3.4 Mass fraction (10 -6 )
Pr 9.42 0.41 Mass fraction (10 -6 )
Sb 1.55 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Nd 34.8 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Sm 6.69 0.44 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.29 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Gd 6.05 0.24 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.93 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Dy 5.1 0.32 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.99 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.75 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.41 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.57 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.37 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Y 25.9 1.0 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 4.82 0.07 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.62 0.02 Mass fraction (10 -2 )
CaO 2.29 0.07 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 1.48 0.04 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.67 0.04 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.051 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.142 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 12.79 0.17 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 70.16 0.10 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.616 0.029 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK