National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07329 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2019-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07329
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07329_20160301_135734550_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.06 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 14.3 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Au 0.4 0.1 Mass fraction (10 -6 )
B 19.7 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Ba 875 39 Mass fraction (10 -6 )
Be 3.6 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.33 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Br 0.8 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.07 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Cl 82 7 Mass fraction (10 -6 )
Co 4.4 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cr 16.5 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Cs 16.2 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Cu 10.8 0.8 Mass fraction (10 -6 )
F 452 21 Mass fraction (10 -6 )
Ga 16.5 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.02 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.1 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.008 0.002 Mass fraction (10 -6 )
Li 25.7 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Mn 258 17 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.6 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Nb 10.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ni 8.8 0.7 Mass fraction (10 -6 )
P 459 16 Mass fraction (10 -6 )
Pb 48.9 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Rb 229 5 Mass fraction (10 -6 )
Sc 3.9 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.04 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Sn 2.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Sr 340 16 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.03) Mass fraction (10 -6 )
Th 31.7 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.17 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Tl 1.42 0.23 Mass fraction (10 -6 )
U 5.1 0.5 Mass fraction (10 -6 )
V 31.5 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Ce 109 4 Mass fraction (10 -6 )
W 2.5 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Zn 39.7 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Zr 210 7 Mass fraction (10 -6 )
I (0.23) Mass fraction (10 -6 )
In (0.03) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.3) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.2) Mass fraction (10 -6 )
S (57) Mass fraction (10 -6 )
La 63.2 4.2 Mass fraction (10 -6 )
Pr 11.2 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.67 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Nd 37 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Sm 5.69 0.31 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.98 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.4 0.39 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.59 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Dy 2.95 0.18 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.58 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Er 1.62 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.25 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Yb 1.54 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.24 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Y 15.5 1.1 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 1.71 0.06 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.49 0.02 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.53 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 2.69 0.06 Mass fraction (10 -2 )
K2O 4.33 0.11 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.034 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.105 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 13.41 0.09 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 73.59 0.18 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.29 0.014 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK