National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07237 Zinc Ores
50g

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2020-10-05
Quantity:
- +

CodeGBW07237
DescriptionZinc Ores
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07237_20160301_101333364_349258.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Cu 0.71 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Pb 0.25 0.01 Mass fraction (10 -2 )
Zn 2.75 0.09 Mass fraction (10 -2 )
Cd 29.3 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Co 8.7 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ni 5.5 1.3 Mass fraction (10 -6 )
As 12.4 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Sb 1.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Bi 56.4 5.1 Mass fraction (10 -6 )
Sn 6.1 1.9 Mass fraction (10 -6 )
W 3.4 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Mo 2.8 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Ag 13.5 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Ga 8.0 1.3 Mass fraction (10 -6 )
S 2.87 0.09 Mass fraction (10 -2 )
In 0.23 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Se 2.3 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.17 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Tl 0.49 0.08 Mass fraction (10 -6 )
La 1.3 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Ce 2.3 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Pr 0.30 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Nd 0.92 0.11 Mass fraction (10 -6 )
Sm 0.36 0.18 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.06 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Gd 0.31 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.10 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Dy 0.47 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.13 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Er 0.28 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.05 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.42 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.08 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Y 4.5 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Sc 0.33 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Th (1.1) Mass fraction (10 -6 )
Cr (62) Mass fraction (10 -6 )
Li (86) Mass fraction (10 -6 )
Rb (73) Mass fraction (10 -6 )
SiO2 82.95 0.31 Mass fraction (10 -2 )
Fe2O3(T) 3.5 0.14 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 2.8 0.09 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.017 0.004 Mass fraction (10 -6 )
MnO 0.026 0.004 Mass fraction (10 -6 )
CaO 1.91 0.09 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.082 0.011 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.99 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.56 0.02 Mass fraction (10 -2 )
F 1.20 0.06 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK