National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07109 Rocks
100g

$250.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2020-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07109
DescriptionRocks
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07109_20160301_094727979_357074.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
As 6.27 0.90 Mass fraction (10 -6 )
Ag (0.033) Mass fraction (10 -6 )
B 31.8 3.4 Mass fraction (10 -6 )
Ba 251 19 Mass fraction (10 -6 )
Be 17.2 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.37 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Br 1.21 0.39 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.07 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Ce 242 19 Mass fraction (10 -6 )
Cl 0.059* 0.005* Mass fraction (10 -6 )
Co 4.59 0.73 Mass fraction (10 -6 )
Cr 3.6 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Cs 2.05 0.42 Mass fraction (10 -6 )
F 0.048 0.007 Mass fraction (10 -2 )
Cu 11.8 1.7 Mass fraction (10 -6 )
Dy 4.7 0.72 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.48 0.22 Mass fraction (10 -6 )
Eu 2.35 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.005 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Ga 35.8 4.9 Mass fraction (10 -6 )
Gd 7 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Ge 0.95 0.17 Mass fraction (10 -6 )
Hf 34 6.4 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.96 0.18 Mass fraction (10 -6 )
I 0.14 0.04 Mass fraction (10 -6 )
In 0.15 0.03 Mass fraction (10 -6 )
La 149 16 Mass fraction (10 -6 )
Li 32.9 3.4 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.43 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.26 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Nb 66.9 6.9 Mass fraction (10 -6 )
Nd 65.1 6.8 Mass fraction (10 -6 )
Ni 1.75 0.72 Mass fraction (10 -6 )
Pb 196 20 Mass fraction (10 -6 )
Pr 22.5 2.4 Mass fraction (10 -6 )
Rb 130 8 Mass fraction (10 -6 )
S 0.011* 0.005* Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.15 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Sc 22.2 0.29 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.05 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Sm 9.7 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Sn 6.5 0.73 Mass fraction (10 -6 )
Sr 0.116* 0.011* Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.96 0.17 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 54.48 0.14 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.48 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Tb 1.02 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.012 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Al2O3 17.72 0.15 Mass fraction (10 -2 )
Th 79.3 6.4 Mass fraction (10 -6 )
Fe2O3 6.04 0.10 Mass fraction (10 -2 )
Tl 0.76 0.10 Mass fraction (10 -6 )
FeO 1.23 0.07 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.12 0.01 Mass fraction (10 -2 )
Tm 0.46 0.07 Mass fraction (10 -6 )
U 14.6 1.9 Mass fraction (10 -6 )
MgO 0.65 0.10 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.39 0.07 Mass fraction (10 -2 )
V 179 11 Mass fraction (10 -6 )
Na2O 7.16 0.15 Mass fraction (10 -2 )
W 1.24 0.20 Mass fraction (10 -6 )
Y 24.7 2.1 Mass fraction (10 -6 )
K2O 7.48 0.16 Mass fraction (10 -2 )
H2O+ 2.38 0.14 Mass fraction (10 -2 )
Yb 2.56 0.16 Mass fraction (10 -6 )
CO2 0.26 0.09 Mass fraction (10 -2 )
Zn 112 7 Mass fraction (10 -6 )
Zr 0.154* 0.014* Mass fraction (10 -6 )
C(T) (0.093) Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.018 0.006 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK