National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07102 Ultrabasic Rocks
150g

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2017-08-31
Quantity:
- +

CodeGBW07102
DescriptionUltrabasic Rocks
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07102_20160301_094441901_1692934.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Cr2O3 0.42 0.01 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 37.75 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 0.21 0.02 Mass fraction (10 -2 )
Fe2O3 (4.85) Mass fraction (10 -2 )
FeO (1.97) Mass fraction (10 -2 )
MgO 38.34 0.10 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.80 0.04 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.004 0.001 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.003 0.001 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.097 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.028 0.007 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.009 0.001 Mass fraction (10 -2 )
H2O+ 12.69 0.18 Mass fraction (10 -2 )
CO2 1.66 0.02 Mass fraction (10 -2 )
S 0.008 0.001 Mass fraction (10 -2 )
NiO 0.30 0.01 Mass fraction (10 -2 )
CoO 0.013 0.001 Mass fraction (10 -2 )
V2O5 0.003 0.001 Mass fraction (10 -2 )
Cl 0.022 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Total iron Fe2O3 7.04 0.06 Mass fraction (10 -2 )
Pt 0.006 0.001 Mass fraction (10 -6 )
Pd 0.002 0.001 Mass fraction (10 -6 )
Rh 0.0012 0.0004 Mass fraction (10 -6 )
Ir 0.003 0.001 Mass fraction (10 -6 )
Os 0.006 0.001 Mass fraction (10 -6 )
Ru 0.009 0.001 Mass fraction (10 -6 )
Ag 0.023 0.011 Mass fraction (10 -2 )
As (0.43) Mass fraction (10 -2 )
Au 0.0004 0.0003 Mass fraction (10 -2 )
B 10.2 1.5 Mass fraction (10 -2 )
Ba 10.5 3.3 Mass fraction (10 -2 )
Cu 5.3 0.3 Mass fraction (10 -2 )
F 35.3 3.2 Mass fraction (10 -2 )
Ga 0.38 0.12 Mass fraction (10 -2 )
Ge 0.63 0.17 Mass fraction (10 -2 )
Hg (0.015) Mass fraction (10 -2 )
Li 2.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Pb 3.2 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Sc 4.8 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sr 33.2 6.2 Mass fraction (10 -6 )
Zn 43.6 5.3 Mass fraction (10 -6 )
Br (1.4) Mass fraction (10 -6 )
Cd (0.034) Mass fraction (10 -6 )
Sb (0.050) Mass fraction (10 -6 )
Ce 0.40 +0.03,-0.03 Mass fraction (10 -6 )
Dy 0.021 +0.011,-0.001 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.0061 +0.0019,-0.0004 Mass fraction (10 -6 )
Gd 0.31 +0.002,-0.005 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.0043 +0.0024,-0.0003 Mass fraction (10 -6 )
La 0.21 +0.03,-0.02 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.0022 +0.0006,-0.0003 Mass fraction (10 -6 )
Nd 0.18 +0.03,-0.01 Mass fraction (10 -6 )
Sm 0.028 +0.010,-0.001 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.003 +0.002,-0.001 Mass fraction (10 -6 )
Tm (0.0028) Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.012 +0.001,-0.002 Mass fraction (10 -6 )
Er (0.012) Mass fraction (10 -6 )
Pn (0.047) Mass fraction (10 -6 )
Y (0.14) Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK