National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW03104 Shale
60g

$180.00

Status Now selling
Delivery Normal
Expire Date 2026-02-19
Quantity:
- +

CodeGBW03104
DescriptionShale
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW03104_20160301_091042244_1255365.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
SiO2 69.34 0.20 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 15.03 0.17 Mass fraction (10 -2 )
Fe2O3 5.65 0.14 Mass fraction (10 -2 )
CaO 0.19 0.03 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.64 0.04 Mass fraction (10 -2 )
K2O 3.49 0.18 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.16 0.02 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.68 0.05 Mass fraction (10 -2 )
SO3 0.029 0.003 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.043 0.006 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.020 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Cl 0.011 0.002 Mass fraction (10 -2 )
CO2 0.12 0.02 Mass fraction (10 -2 )
H2O+ (3.73) Mass fraction (10 -2 )
FeO 0.37 0.04 Mass fraction (10 -2 )
4.54 0.16
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK