National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW01609 High Alloy Steel(for use with optical emission spectroscopic methods)

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2016-06-30
Quantity:
- +

CodeGBW01609
DescriptionHigh Alloy Steel(for use with optical emission spectroscopic methods)
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
C 0.472 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Mn 0.983 0.006 Mass fraction (10 -2 )
Si 0.487 0.007 Mass fraction (10 -2 )
Si 0.041 0.002 Mass fraction (10 -2 )
S 0.041 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P 0.043 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Ni 0.771 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Cr 7.84 0.03 Mass fraction (10 -2 )
W 0.50 0.01 Mass fraction (10 -2 )
V 0.287 0.005 Mass fraction (10 -2 )
Mo 0.487 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Ti 0.187 0.005 Mass fraction (10 -2 )
Cu 0.522 0.009 Mass fraction (10 -2 )
Co 0.116 0.002 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK