国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

低合金钢成分分析标准物质

编号 C   质量分数(×10-2) Si   质量分数(×10-2) Mn   质量分数(×10-2)
标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度
GBW01301 0.91 0.01 0.056 0.002 2.09 0.02
GBW01302 0.056 0.002 1.07 0.02 1.20 0.01
GBW01303 0.70 0.01 0.041 0.002 0.28 0.01
GBW01304 0.097 0.006 0.29 0.01 0.87 0.01
GBW01305 0.035 0.002 0.59 0.01 1.79 0.02
GBW01306 0.81 0.006 0.29 0.007 0.19 0.006
GBW01307 0.294 0.005 0.070 0.002 1.48 0.01
GBW01308 1.085 0.005 1.42 0.01 0.308 0.004
GBW01309 0.042 0.002 1.11 0.01 0.309 0.004
GBW01310 0.78 0.01 0.88 0.01 0.675 0.005
GBW01311 0.43 0.01 0.685 0.005 0.18 0.01
GBW01312 0.045 0.002 0.46 0.01 0.396 0.007
GBW01322 0.087 0.002 1.41 0.02 0.234 0.005
GBW01323 0.180 0.004 0.241 0.003 1.30 0.01
GBW01324 0.337 0.003 1.06 0.01 0.449 0.004
GBW01325 0.396 0.005 0.195 0.003 0.887 0.006
GBW01326 0.574 0.006 1.90 0.02 1.65 0.02
GBW01327 0.664 0.004 0.517 0.003 1.92 0.01
GBW01334 0.358 0.004
GBW01336 0.118 0.005 0.405 0.008 0.433 0.007
GBW01337 0.082 0.003 0.177 0.003 0.222 0.008
GBW01338 0.080 0.003 0.583 0.006 0.636 0.007
GBW01339 0.076 0.004 0.037 0.004 0.303 0.008
GBW01340 0.089 0.004 0.389 0.005 0.540 0.009
GBW01342 0.268 0.006 0.904 0.009 1.72 0.01
GBW01343 0.209 0.007 0.774 0.007 1.45 0.01
GBW01344 0.191 0.005 0.556 0.006 1.17 0.01
GBW01345 0.238 0.006 0.650 0.006 1.35 0.01
GBW(E)010194 0.195 0.005 0.220 0.004 0.650 0.004
GBW(E)010195 0.410 0.005 0.246 0.005 0.625 0.005
GBW(E)010196 0.350 0.002 0.222 0.004 0.542 0.005
GBW(E)010197 0.427 0.004 0.221 0.005 0.742 0.006
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定