国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

碳素钢成分分析标准物质

编号 Mn   质量分数(10-2) C   质量分数(10-2) Sn   质量分数(10-2)
标准值 标准偏差(S) 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度
GBW01206 1.28 0.01 0.725 0.004
GBW01207 0.23 0.01 0.81 0.01
GBW01208 0.28 0.01 1.26 0.01
GBW01217 0.238 0.006 0.095 0.001 0.050 0.003
GBW01218 0.362 0.005 0.167 0.004 0.097 0.005
GBW01219 0.46 0.008 0.292 0.005 0.147 0.007
GBW01220 0.562 0.008 0.423 0.003 0.084 0.005
GBW01221 0.663 0.008 0.493 0.006 0.123 0.004
GBW01222 0.179 0.006 0.048 0.002 0.026 0.002
GBW(E)010009 0.627 0.005 0.43 0.02
GBW(E)010161 0.378 0.007 0.096 0.001
GBW(E)010162 0.777 0.005 0.356 0.004
GBW(E)010163 0.585 0.010 0.48 0.003
GBW(E)010164 0.696 0.010 0.508 0.006
GBW(E)010165 0.59 0.007 0.686 0.003
GBW(E)010166 0.516 0.006 0.184 0.003
GBW(E)010167 1.5 0.01 0.207 0.003
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定